加入书签
设为首页
主 页 | 政务告知栏 | 业委会理事会 | 业主服务厅 | 经典楼盘 | 楼市行情 | 房屋租赁 | 社区长廊 | 教卫天地 | 艺术天地
咨询热线:63217666   会员注册
企 业 查 询
 关键字
 类  型
   分类搜索
楼 盘 查 询
 区 域
 类 型
 户 型
 面 积
 价 格
 关键字
    区域性的市场参考行情 >> 宝山区
楼盘名称 地址 电话 均价 最高单位 最低单价 有效时段
现代律感-乾清园  沪太路2588号  56685889  2850元  3068元  2700元  02.01.01/02.01.31
东南寺新村  罗店镇永顺路81弄  56868000  2054元  2184元  1950元  02.01.01/02.06.30
古镇苑  罗店镇市路220弄  56868000  2191元  2330元  2080元  02.01.01/02.06.30
华能朝代花园  牡丹江路1188号  56671534  3350元  3748元  3188元  01.12.31/02.01.31
昌鑫世纪园  通河路129弄  56746868  3580元  2800元  不详 不详
天馨花园  蕴川路1498弄  56803890  3248元  2288元  不详 01.12.20/02.01.31
高境欣苑  逸仙路1511弄  65423730  3600元  3948元  3468元  01.09.29/02.02.28
共康公寓  长监路1035号  56432396  2900元  3235元  2680元  01.12.15/02.01.15
住友宝莲花园  海江路850号  56112188  4400元  3700元 不详 不详
新梅共和城  广中西路99弄  56775300  5200元  5800元  4825元  02.01.01/02.01.31
公园世家二期  华灵路1681弄  66340623  3280元  3630元  2860元  02.01.16/02.01.31
关于我们 | 诚聘英才 | 广告服务 | 站点导航 | 联络我们
业主在线 版权所有