加入书签
设为首页
主 页 | 政务告知栏 | 业委会理事会 | 业主服务厅 | 经典楼盘 | 楼市行情 | 房屋租赁 | 社区长廊 | 教卫天地 | 艺术天地
咨询热线:63217666   会员注册
企 业 查 询
 关键字
 类  型
   分类搜索
楼 盘 查 询
 区 域
 类 型
 户 型
 面 积
 价 格
 关键字
     
    最近,全国及上海的房地产市场普遍出现销售上升、价格上涨的态势,房地产价格以成为社会热点,对此,我们作了监测,并提出如下看法供参考:
一、本市房价平均涨幅高于全国,部分区域涨幅相对较大
二、房屋品质提升是推动房价上涨的主要成因,但不排除有个别炒作行为
三、预计本市未来房价不会出现大幅上扬
四、政府价格主管部门对房价的调空措施
 普陀区 浦东新区
 宝山区  奉贤区
 虹口区  嘉定区
 静安区  闵行区
 青浦区  徐汇区
 松江区
               
  
楼盘名称 地址 电话 基价 最高单位 最低单价 有效时段
中远两湾城 中山北路1878号 52909792 5238元 7270元 4231元 不详
上海万里城 交通路3250号 62770068 4180元 4600元 3800元 02.01.01/02.10.31
河滨围城 澳门路288弄 62667822 6150元 6912元 5180元 02.01.01/00.00.00
祥和家园 真光路1433弄 52780078 3600元 4200元 3000元 02.01.01/02.06.30
金淙苑 巨野路193号 58857383 4500元 4800元 4300元 02.01.10/02.06.10
龙东花园 龙东大道2255弄 58556666 4500元 4900元 3900元 02.01.01/02.02.30
园水新墅 佳京路99弄 58540068 4600元 5000元 4000元 02.01.01/02.02.11
华南名苑 浦东南路3666弄 38810101 5300元 5997元 4540元 02.01.01/02.02.15
伟莱家园 浦东大道3080号 68505308 2700元 3008元 2260元 01.00.00/02.02.18
广洋苑 张杨路3083弄 58508222 4350元 3800元 3200元 02.01.01/02.02.28
关于我们 | 诚聘英才 | 广告服务 | 站点导航 | 联络我们
业主在线 版权所有