加入书签
设为首页
主 页 | 政务告知栏 | 业委会理事会 | 业主服务厅 | 经典楼盘 | 楼市行情 | 房屋租赁 | 社区长廊 | 教卫天地 | 艺术天地
咨询热线:63217666   会员注册
企 业 查 询
 关键字
 类  型
   分类搜索
楼 盘 查 询
 区 域
 类 型
 户 型
 面 积
 价 格
 关键字
    区域性的市场参考行情 >> 闵行区
楼盘名称 地址 电话 均价 最高单位 最低单价 有效时段
绿茵高第  报春路558弄  64129778  3500元  3900元  3000元  02.01.10/02.01.30
华唐苑  虹梅南路2288弄  64972678  2500元  2800元  2050元  02.01.10/02.03.30
丽华公寓  闵行区报春路748弄  54178558  3200元  3440元  2980元  02.01.01/02.03.31
上海康城  莘松路980号  57639168  3300元  4200元  2900元  02.01.01/02.03.31
梅陇城世纪苑  莲花南路155弄  54630911  4600元  5600元  3800元  02.01.01/02.06.30
未名园  莲花南路588弄  64138195  3500元  3980元  3250元  01.01.08/02.02.12
虹山半岛  虹梅南路2121号  64475599  6740元  8000元  5480元  02.01.01/02.03.01
万兆佳园二期来茵清境  七莘路2885弄  64611900  3650元  4200元  3200元  02.01.01/02.01.31
众众家园  莘建东路399弄  64121169  4030元  3550元  不详 01.12.25/02.03.25
东苑世纪名门花园  莘松路225弄  64988988  3915元  4350元  3480元  02.01.01/02.01.30
虹桥光大花苑  程家桥路269弄  64061986  3950元  4600元  3500元  不详
上海映象  紫罗路888弄  54179996  3760元  4458元  3399元  02.01.13/02.01.20
鸿发家园  虹莘路1680号  64135566  3500元  3800元  3300元  01.09.01/02.02.30
剑桥.置业  都市路3800弄  64586008X105  4100元  4600元  3600元  02.01.01/02.02.28
新梅广场  沪闵路6666弄  64125088  4075元  4450元  3450元  02.01.01/02.02.28
樱园 都市路2588号  64582222  4000元  4600元  3700元  不详 02.01.16/02.02.28
万科假日风景  春中路宛町路口   54385500  3600元  5200元  3200元  02.01.01/02.02.28
新明星花园二期  航北路180弄   64214921  4270元  4810元  3730元  02.01.01/02.01.3
爱莲屋.嘉和花苑  罗秀路1955弄1号-16号  64769638  4300元  4988元  3738元  01.12.28/02.01.28
花好月圆.锦峰苑  申北路258号  54421962  2600元  2988元  2300元  02.01.10/02.03.01
香树丽舍  水清路999号  64129797  3200元  3686元  2300元  02.01.10/02.02.10
关于我们 | 诚聘英才 | 广告服务 | 站点导航 | 联络我们
业主在线 版权所有