加入书签
设为首页
主 页 | 政务告知栏 | 业委会理事会 | 业主服务厅 | 经典楼盘 | 楼市行情 | 房屋租赁 | 社区长廊 | 教卫天地 | 艺术天地
咨询热线:63217666   会员注册
企 业 查 询
 关键字
 类  型
   分类搜索
楼 盘 查 询
 区 域
 类 型
 户 型
 面 积
 价 格
 关键字
    区域性的市场参考行情 >> 浦东新区
楼盘名称 地址 电话 均价 最高单位 最低单价 有效时段
上海世茂滨江花园 滩坊西路1号(临) 50473399 15000元 20000元 12000元 01.09.20/01.12.30
金淙苑 巨野路193号 58857383 4500元 4800元 4300元 02.01.10/02.06.10
龙东花园  龙东大道2255弄  58556666  4500元  4900元  3900元  02.01.01/02.02.30
现代华庭翡翠湾公寓  张杨路2242号  38760938  4000元  4800元  3680元  02.01.01/02.01.31
生活家(民风小区)  浦东新区川沙路326弄  58635889  1580元  1680元  1480元  02.01.01/02.02.28
东郊长岛(东方花园)别墅  浦东金桥路3219弄  58552222  8200元  16000元  6000元  01.11.01/02.05.31
万邦都市花园 浦东新区龙阳路1880弄  58918888  4900元  5430元  4440元  01.11.27/02.02.28
住友名人花园(二期)  张扬路2999弄  58858734  4839元  5720元  4145元  02.01.01/02.01.31
园水新墅  佳京路99弄  58540068  4600元  5000元  4000元  02.01.01/02.02.11
海阳明园  海阳路627号  58321595  3900元  3000元  不详 01.06.01/01.12.31
华南名苑  浦东南路3666弄  38810101  5300元  5997元  4540元  02.01.01/02.02.15
伟莱家园  浦东大道3080号  68505308  2700元  3008元  2260元  01.00.00/02.02.18
广洋苑  张杨路3083弄  58508222  4350元  3800元  3200元  02.01.01/02.02.28
东上海新城  环林西路永溱路口  50633296  2700元  3188元  2358元  02.01.11/02.01.30
世纪景典.花木苑  花木路500弄  68533886  5000元  6300元  3700元  01.05.18/02.05.00
东方家苑  东方路2981号  58753472  4380元  4150元  3950元  02.01.01/02.10.01
现代映象  昌里东路38号  62791941  4500元  4940元  4030元  01.10.01/02.10.01
锦秀天第花园  锦秀路1868号  58395555  5500元  6380元  4000元  02.01.12/02.02.12
金桥新城-金石苑  杨高北路5291弄  50325050  3538元  2738元  不详 02.01.01/02.02.28
贵龙园 东方路1669弄1号  58895511  5435元   6200元  4940元 01.12.11/02.04.30
名门世家  浦东崮山路322弄  58218983  4250元  4688元  3988元  02.01.01/02.01.30
艾东小区 杨高南路2451弄60-62号 50861772  2670元  2850元  2500元  02.01.01/02.03.31
陆家嘴.锦华花园 锦锈路2866弄  50613329  3600元  3900元  3380元  02.01.01/02.12.31
时代金领.金桥爱建园  碧云路199号  50317070  4500元  6788元  4188元  02.01.15/02.01.31
中星羽山公寓 南洋泾路296弄11、12、16号 58531687  4000元  4500元  3300元  02.01.01/02.03.31
环球广场  桃林路18号  58601561  6700元  8500元  5880元  02.01.01/02.02.28
乔顿花园  杨高南路1218弄  62470502  4260元  5300元  3800元  00.05.01/01.10.30
张杨花园  张杨路2228弄  58858750  3615元  3980元  3250元  02.01.01/02.01.30
雍江星座  浦明路1258号  58789739  4800元  4850元  4750元  02.01.15/02.02.15
时代逸居  浦东大道2567号  68506990  4300元  4734元  3542元  01.12.18/02.01.18
关于我们 | 诚聘英才 | 广告服务 | 站点导航 | 联络我们
业主在线 版权所有