加入书签
设为首页
主 页 | 政务告知栏 | 业委会理事会 | 业主服务厅 | 经典楼盘 | 楼市行情 | 房屋租赁 | 社区长廊 | 教卫天地 | 艺术天地
咨询热线:63217666   会员注册
企 业 查 询
 关键字
 类  型
   分类搜索
楼 盘 查 询
 区 域
 类 型
 户 型
 面 积
 价 格
 关键字
    区域性的市场参考行情 >> 普陀区
楼盘名称 地址 电话 均价 最高单位 最低单价 有效时段
中远两湾城  中山北路1878号  52909792  5238元  7270元  4231元 不详
创世纪滨河花园  光复西路1185号  62869898  5600元  6800元  5200元  02.01.01/02.01.26
上海万里城 交通路3250号  62770068  4180元  4600元  3800元  02.01.01/02.10.31
上海东渡园景别墅 普陀区真南路3525号  62501997  4200元   3600元 不详 不详
绿地世纪花园 宁夏路287号 62440909   5000元  6500元  4000元 02.01.01/02.02.01
河滨围城 澳门路288弄 62667822  6150元  6912元  5180元  02.01.01/00.00.00
祥和家园  真光路1433弄  52780078  3600元  4200元  3000元  02.01.01/02.06.30
关于我们 | 诚聘英才 | 广告服务 | 站点导航 | 联络我们
业主在线 版权所有